Änderungen an verlinkten Seiten
← Entität
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
8. Oktober 2025
|
N 14:41 | Primärschlüssel 4 Änderungen Versionsgeschichte +1.936 [Flbkwikiadmin (4×)] | |||
|
14:41 (Aktuell | Vorherige) −13 Flbkwikiadmin Diskussion Beiträge | ||||
|
14:41 (Aktuell | Vorherige) +25 Flbkwikiadmin Diskussion Beiträge | ||||
|
14:39 (Aktuell | Vorherige) −27 Flbkwikiadmin Diskussion Beiträge | ||||
N |
|
14:31 (Aktuell | Vorherige) +1.951 Flbkwikiadmin Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Ein '''Primärschlüssel''' (engl. ''primary key'') ist in einer relationalen Datenbank ein Schlüssel zur eindeutigen Identifizierung eines Tupels (Datensatzes) in einer Tabelle. == Definition und Eigenschaften == Der Primärschlüssel wird aus der Menge der Schlüsselkandidaten einer Tabelle ausgewählt und muss folgende Eigenschaften erfüllen: * '''Eindeutigkeit''':…“) |
|
N 14:19 | Entity-Relationship-Modell 6 Änderungen Versionsgeschichte +2.908 [Flbkwikiadmin (6×)] | |||
|
14:19 (Aktuell | Vorherige) −22 Flbkwikiadmin Diskussion Beiträge | ||||
|
11:26 (Aktuell | Vorherige) −8 Flbkwikiadmin Diskussion Beiträge | ||||
|
11:19 (Aktuell | Vorherige) 0 Flbkwikiadmin Diskussion Beiträge (→Entity-Relationship-Modell mit Tabellen) | ||||
|
11:19 (Aktuell | Vorherige) 0 Flbkwikiadmin Diskussion Beiträge (→Entity-Relationship-Modell mit Tabellen) | ||||
|
11:18 (Aktuell | Vorherige) +27 Flbkwikiadmin Diskussion Beiträge (→Entity-Relationship-Modell mit Tabellen) | ||||
N |
|
11:15 (Aktuell | Vorherige) +2.911 Flbkwikiadmin Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „mini mini Das '''Entity-Relationship-Modell''' (kurz '''ER-Modell''' oder '''ERM'''; deutsch etwa ''Gegenstand-Beziehung-Modell'') dient dazu, im Rahmen der semantischen Datenmodellierung einen in einem gegebenen Kontext (z. B. einem Projekt) abstrakten Ausschnitt der realen Welt zu beschreiben. Das ER-Modell besteht aus einer Grafik (ER-Diagramm, Abk. ERD) und einer Beschreibun…“) |
|
11:25 | (Datei-Logbuch) [Flbkwikiadmin (3×)] | |||
|
11:25 Flbkwikiadmin Diskussion Beiträge lud Datei:Entität-ErklärungAnTabelle.png hoch | ||||
|
11:15 Flbkwikiadmin Diskussion Beiträge lud Datei:ER-Modell-Tabellen.png hoch | ||||
|
11:14 Flbkwikiadmin Diskussion Beiträge lud Datei:ER-Diagramm-Beispiel.jpg hoch |