Kreisdiagramm: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
===Ein Kreisdiagramm zeichnen=== | ===Ein Kreisdiagramm zeichnen=== | ||
Ein Würfel wurde 20 mal geworfen. In der folgenden Tabelle sind für das [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmal]] Würfelaugen die [[Häufigkeit|Häufigkeiten] zu den [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägungen]] 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 festgehalten. | Ein Würfel wurde 20 mal geworfen. In der folgenden Tabelle sind für das [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmal]] Würfelaugen die [[Häufigkeit|Häufigkeiten]] zu den [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägungen]] 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 festgehalten. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
[[Kategorie:Statistik]] | [[Kategorie:Statistik]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:FHR_WuV_Mathe]] | ||
[[Kategorie:AHR_WuV_Mathe_GK]] |