Arithmetisches Mittel: Unterschied zwischen den Versionen
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Arithmetische Mittel gibt einen typischen oder durchschnittlichen Wert im Datensatz an. Es ist ein Maß für das Zentrum der Datenverteilung. Dies ermöglicht es, einen schnellen Überblick über das "durchschnittliche" Ausprägungsniveau der untersuchten Variable zu erhalten. | |||
Wurden [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägungen]] zu einem [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitativen Merkmal]] erhoben, dann ist die Summe der Merkmalsausprägungen geteilt durch den Erhebungsumfang das arithmetische Mittel oder umgangssprachlich der Durchschnitt. | Wurden [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägungen]] zu einem [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitativen Merkmal]] erhoben, dann ist die Summe der Merkmalsausprägungen geteilt durch den Erhebungsumfang das arithmetische Mittel oder umgangssprachlich der Durchschnitt. | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
==Arithmetisches Mittel und Häufigkeiten== | ==Arithmetisches Mittel und Häufigkeiten== | ||
Es sei <math>a_i</math> die [[H%C3%A4ufigkeit#Definition|absolute Häufigkeit]] der [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägung]] <math>x_i</math> eines [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitativen Merkmals]] mit <math>n,a_i\in\mathbb{N}</math>, <math>i \in \{1,...,n\}</math> und <math>x_i \in \mathbb{R}</math>. Der [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Erhebungsumfang]] ist <math>n</math>. Der Wert <math>\bar{x}=\frac{a_1\cdot x_1+a_2\cdot x_2+...+a_n\cdot x_n}{n}</math> heißt '''arithmetische Mittel'''. | Es sei <math>a_i</math> die [[H%C3%A4ufigkeit#Definition|absolute Häufigkeit]] der [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägung]] <math>x_i</math> eines [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitativen Merkmals]] mit <math>n,a_i\in\mathbb{N}</math>, <math>i \in \{1,...,n\}</math> und <math>x_i \in \mathbb{R}</math>. Der [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Erhebungsumfang]] ist <math>n</math>. Der Wert <math>\bar{x}=\frac{a_1\cdot x_1+a_2\cdot x_2+...+a_n\cdot x_n}{n}=\frac{a_1}{n}\cdot x_1+\frac{a_2}{n}\cdot x_2+...+\frac{a_n}{n}\cdot x_n</math> heißt '''arithmetische Mittel'''. Dabei ist <math>\frac{a_i}{n}</math> die relative Häufigkeit der Merkmalsausprägung <math>x_i</math>. | ||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
[[Kategorie:Statistik]] | [[Kategorie:Statistik]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:FHR_WuV_Mathe]] | ||
[[Kategorie:AHR_WuV_Mathe_GK]] |