Varianz (Statistik): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wurden [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägungen]] zu einem [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitativen Merkmal]] erhoben, | Wurden [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägungen]] zu einem [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitativen Merkmal]] erhoben, ist die Varianz das arithmetische Mittel der quadrierten Abweichungen der Merkmalsausprägungen vom Mittelwert. Die Varianz quantifiziert also, wie stark die einzelnen Datenpunkte im Datensatz um den Mittelwert streuen. | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
Es sei eine Zahlenfolge <math>x_1,x_2,...,x_n \in \mathbb{R}</math> mit <math>n \in \mathbb{N}</math> und dem [[Arithmetisches_Mittel|arithmetischen Mittel]] <math>\bar{x}</math> gegeben, dann heißt <math>s^2=\frac{(x_1-\bar{x})^ | Es sei eine Zahlenfolge <math>x_1,x_2,...,x_n \in \mathbb{R}</math> mit <math>n \in \mathbb{N}</math> und dem [[Arithmetisches_Mittel|arithmetischen Mittel]] <math>\bar{x}</math> gegeben, dann heißt <math>s^2=\frac{(x_1-\bar{x})^1+(x_1-\bar{x})^2+...+(x_n-\bar{x})^n}{n}</math> '''Varianz'''. | ||
<html><iframe width="280" height="157.5" src="https://www.youtube.com/embed/maEsC-e7hkA?si=Cguc4VtTTmFPrWiH" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></html> | <html><iframe width="280" height="157.5" src="https://www.youtube.com/embed/maEsC-e7hkA?si=Cguc4VtTTmFPrWiH" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></html> | ||
==Varianz und Häufigkeiten== | ==Varianz und Häufigkeiten== | ||
Es sei <math>a_i</math> die absolute Häufigkeit der Merkmalsausprägung <math>x_i</math> eines quantitativen Merkmals mit <math>n,a_i\in\mathbb{N}</math>, <math>i \in \{1,...,n\}</math>, <math>x_i \in \mathbb{R}</math> und <math>\bar{x}</math> das [[Arithmetisches_Mittel|arithmetische Mittel]]. Der Erhebungsumfang ist <math>n</math>. Der Wert <math>s^2=\frac{a_1\cdot (x_1-\bar{x})^2+a_2 \cdot (x_1-\bar{x})^2+...+a_n \cdot (x_n-\bar{x})^n}{n}</math> heißt '''Varianz'''. | Es sei <math>a_i</math> die [[H%C3%A4ufigkeit#Definition|absolute Häufigkeit]] der [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägung]] <math>x_i</math> eines [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitativen Merkmals]] mit <math>n,a_i\in\mathbb{N}</math>, <math>i \in \{1,...,n\}</math>, <math>x_i \in \mathbb{R}</math> und <math>\bar{x}</math> das [[Arithmetisches_Mittel|arithmetische Mittel]]. Der [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Erhebungsumfang]] ist <math>n</math>. Der Wert <math>s^2=\frac{a_1\cdot (x_1-\bar{x})^2+a_2 \cdot (x_1-\bar{x})^2+...+a_n \cdot (x_n-\bar{x})^n}{n}</math> heißt '''Varianz'''. | ||
==Standardabweichung== | |||
Es sei eine Zahlenfolge <math>x_1,x_2,...,x_n \in \mathbb{R}</math> mit <math>n \in \mathbb{N}</math> und der Varianz <math>s^2</math> gegeben, dann heißt <math>s=\sqrt{s^2}</math> '''Standardabweichung'''. | |||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
===Varianz berechnen=== | ===Varianz und Standardabweichung berechnen=== | ||
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für eine Urliste. Die Stichprobe besteht aus den betrachteten Schülern. Es wird für das quantitative Merkmal Körpergröße in cm | Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für eine [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Urliste]]. Die [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Stichprobe]] besteht aus den betrachteten Schülern. Es wird für das [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitative Merkmal]] Körpergröße in cm die Varianz berechnet. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
#Das arithmetische Mittel ist <math>\bar{x}=\frac{183+ 172+ 163+ 154+ 158+ 166+ 177+ 188+ 190}{9}\approx172,33</math> | #Das arithmetische Mittel ist <math>\bar{x}=\frac{183+ 172+ 163+ 154+ 158+ 166+ 177+ 188+ 190}{9}\approx172,33</math> | ||
#Die Varianz ist <math>s^2=\frac{(183-172,33)^2+(172-172,33)^2+(163-172,33)^2+(154-172,33)^2+(158-172,33)^2+(166-172,33)^2+(177-172,33)^2+(188-172,33)^2+(190-172,33)^2}{9}\approx 151,23</math> | #Die Varianz ist <math>s^2=\frac{(183-172,33)^2+(172-172,33)^2+(163-172,33)^2+(154-172,33)^2+(158-172,33)^2+(166-172,33)^2+(177-172,33)^2+(188-172,33)^2+(190-172,33)^2}{9}\approx 151,23</math> | ||
#Die Standardabweichung ist <math>s=\sqrt{151,23} \approx 12,29</math> | |||
=== | ===Varianz und Standardabweichung mit Häufigkeiten berechnen=== | ||
Fügen wir noch einen 10. Schüler mit der Körpergröße 154 cm hinzu, so erhalten wir die folgende Urliste: | Fügen wir noch einen 10. Schüler mit der Körpergröße 154 cm hinzu, so erhalten wir die folgende Urliste: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 42: | Zeile 46: | ||
#Die absoluten Häufigkeiten der restlichen Merkmalsausprägungen sind 1, da jede andere Körpergröße nur genau einmal vorkommt. | #Die absoluten Häufigkeiten der restlichen Merkmalsausprägungen sind 1, da jede andere Körpergröße nur genau einmal vorkommt. | ||
#Das arithmetische Mittel ist <math>\bar{x}=\frac{183+ 172+ 163+ 154+ 158+ 166+ 177+ 188+ 190 + 2 \cdot 154}{10} = 170,5</math> | #Das arithmetische Mittel ist <math>\bar{x}=\frac{183+ 172+ 163+ 154+ 158+ 166+ 177+ 188+ 190 + 2 \cdot 154}{10} = 170,5</math> | ||
#Die Varianz ist <math>s^2=\frac{( | #Die Varianz ist <math>s^2=\frac{2 \cdot (154-170,5)^2+(183-170,5)^2+(172-170,5)^2+(163-170,5)^2+(158-170,5)^2+(166-170,5)^2+(177-170,5)^2+(188-170,5)^2+(190-170,5)^2+(190-170,5)^2}{10} =177,25</math> | ||
#Die Standardabweichung ist <math>s=\sqrt{177,25} \approx 13,31</math> | |||
Die Abweichung vom Mittelwert ist in diesem Beispiel größer als zuvor. Die Körpergrößen der Schüler weisen also eine höhere Streuung auf. | Die Abweichung vom Mittelwert ist in diesem Beispiel größer als zuvor. Die Körpergrößen der Schüler weisen also eine höhere Streuung auf. | ||
[[Kategorie:Statistik]] | [[Kategorie:Statistik]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:FHR_WuV_Mathe]] | ||
[[Kategorie:AHR_WuV_Mathe_GK]] |