Arithmetisches Mittel: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Arithmetische Mittel gibt einen typischen oder durchschnittlichen Wert im Datensatz an. Es ist ein Maß für das Zentrum der Datenverteilung. Dies ermöglicht es, einen schnellen Überblick über das "durchschnittliche" Ausprägungsniveau der untersuchten Variable zu erhalten. | |||
Wurden [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägungen]] zu einem [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitativen Merkmal]] erhoben, dann ist die Summe der Merkmalsausprägungen geteilt durch den Erhebungsumfang das arithmetische Mittel oder umgangssprachlich der Durchschnitt. | Wurden [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägungen]] zu einem [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitativen Merkmal]] erhoben, dann ist die Summe der Merkmalsausprägungen geteilt durch den Erhebungsumfang das arithmetische Mittel oder umgangssprachlich der Durchschnitt. | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
==Arithmetisches Mittel und Häufigkeiten== | ==Arithmetisches Mittel und Häufigkeiten== | ||
Es sei <math>a_i</math> die absolute Häufigkeit der Merkmalsausprägung <math>x_i</math> eines quantitativen Merkmals mit <math>n,a_i\in\mathbb{N}</math>, <math>i \in \{1,...,n\}</math> und <math>x_i \in \mathbb{R}</math>. Der Erhebungsumfang ist <math>n</math>. Der Wert <math>\bar{x} | Es sei <math>a_i</math> die [[H%C3%A4ufigkeit#Definition|absolute Häufigkeit]] der [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägung]] <math>x_i</math> eines [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitativen Merkmals]] mit <math>n,a_i\in\mathbb{N}</math>, <math>i \in \{1,...,n\}</math> und <math>x_i \in \mathbb{R}</math>. Der [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Erhebungsumfang]] ist <math>n</math>. Der Wert <math>\bar{x}=\frac{a_1\cdot x_1+a_2\cdot x_2+...+a_n\cdot x_n}{n}=\frac{a_1}{n}\cdot x_1+\frac{a_2}{n}\cdot x_2+...+\frac{a_n}{n}\cdot x_n</math> heißt '''arithmetische Mittel'''. Dabei ist <math>\frac{a_i}{n}</math> die relative Häufigkeit der Merkmalsausprägung <math>x_i</math>. | ||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
===Arithmetisches Mittel berechnen=== | ===Arithmetisches Mittel berechnen=== | ||
Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für eine Urliste. Die Stichprobe besteht aus den betrachteten Schülern. Es wird für das quantitative Merkmal Körpergröße in cm | Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für eine Urliste. Die Stichprobe besteht aus den betrachteten Schülern. Es wird für das quantitative Merkmal Körpergröße in cm das arithmetische Mittel berechnet. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
#Die Merkmalsausprägungen des Merkmals Körpergröße in cm sind die Werte 183; 172; 163; 154; 158; 166; 177; 188; 190; 154. | #Die Merkmalsausprägungen des Merkmals Körpergröße in cm sind die Werte 183; 172; 163; 154; 158; 166; 177; 188; 190; 154. | ||
#Der Erhebungsumfang beträgt 10, da die Körpergröße von | #Der Erhebungsumfang beträgt 10, da die Körpergröße von 10 Schülern erhoben wurde. | ||
#Die absolute Häufigkeit der Merkmalsausprägung 154 ist 2, da zwei Schüler 154 cm groß sind. | #Die absolute Häufigkeit der Merkmalsausprägung 154 ist 2, da zwei Schüler 154 cm groß sind. | ||
#Die absoluten Häufigkeiten der restlichen Merkmalsausprägungen sind 1, da jede andere Körpergröße nur genau einmal vorkommt. | #Die absoluten Häufigkeiten der restlichen Merkmalsausprägungen sind 1, da jede andere Körpergröße nur genau einmal vorkommt. | ||
#Das arithmetische Mittel ist <math>\bar{x}=\frac{183+ 172+ 163+ 154+ 158+ 166+ 177+ 188+ 190 | #Das arithmetische Mittel ist <math>\bar{x}=\frac{183+ 172+ 163+ 2 \cdot 154+ 158+ 166+ 177+ 188+ 190}{10} = 170,5</math> | ||
Da ein kleiner Schüler hinzugekommen ist, sind die Schüler in der Klasse durchschnittlich nur noch 170,5 cm groß. | Da ein kleiner Schüler hinzugekommen ist, sind die Schüler in der Klasse durchschnittlich nur noch 170,5 cm groß. | ||
[[Kategorie:Statistik]] | [[Kategorie:Statistik]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:FHR_WuV_Mathe]] | ||
[[Kategorie:AHR_WuV_Mathe_GK]] |