Säulendiagramm: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Häufigkeiten]] von Merkmalsausprägungen aus statistischen Datenerhebungen können wir mit Hilfe von Diagrammen darstellen. Wir betrachten im Folgenden das Säulendiagramm. | [[Häufigkeit|Häufigkeiten]] von Merkmalsausprägungen aus statistischen [[H%C3%A4ufigkeit#Datenerhebung|Datenerhebungen]] können wir mit Hilfe von Diagrammen darstellen. Wir betrachten im Folgenden das Säulendiagramm. | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
Zu einem Merkmal aus einer Datenerhebung seien die Häufigkeiten der Merkmalsausprägungen gegeben. In einem '''Säulendiagramm''' werden auf der waagerechten Achse (x-Achse) die Merkmalsausprägungen und auf der senkrechten Achse (y-Achse) die absoluten oder relativen Häufigkeiten der jeweiligen Merkmalsausprägung eingetragen. | Zu einem [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmal]] aus einer [[H%C3%A4ufigkeit#Datenerhebung|Datenerhebung]] seien die [[Häufigkeit|Häufigkeiten]] der [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägungen]] gegeben. In einem '''Säulendiagramm''' werden auf der waagerechten Achse (x-Achse) die Merkmalsausprägungen und auf der senkrechten Achse (y-Achse) die absoluten oder relativen Häufigkeiten der jeweiligen Merkmalsausprägung eingetragen. | ||
<html><iframe width="280" height="157.5" src="https://www.youtube.com/embed/UDd0EebVV9A?si=X-rpVq5oEb5UIWJW" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></html> | <html><iframe width="280" height="157.5" src="https://www.youtube.com/embed/UDd0EebVV9A?si=X-rpVq5oEb5UIWJW" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></html> | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
===Ein Säulendiagramm zeichnen=== | ===Ein Säulendiagramm zeichnen=== | ||
Ein Würfel wurde 20 mal geworfen. In der folgenden Tabelle sind für das Merkmal Würfelaugen die Häufigkeiten zu den Merkmalsausprägungen 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 festgehalten. | Ein Würfel wurde 20 mal geworfen. In der folgenden Tabelle sind für das [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmal]] Würfelaugen die [[Häufigkeit|Häufigkeiten]] zu den [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägungen]] 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 festgehalten. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
===Häufigkeiten aus einem Säulendiagramm ablesen=== | ===Häufigkeiten aus einem Säulendiagramm ablesen=== | ||
Die Höhe einer Säule gibt die Häufigkeit an. Bei der Darstellung ist es wichtig, dass auf der y-Achse einheitliche Schritte gewählt wurden. Die Merkmalsausprägung steht auf der x-Achse. Beispielsweise lässt sich aus dem obigen Säulendiagramm ablesen, dass die Augenzahl 3 insgesamt | Die Höhe einer Säule gibt die [[Häufigkeit]] an. Bei der Darstellung ist es wichtig, dass auf der y-Achse einheitliche Schritte gewählt wurden. Die [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägung]] steht auf der x-Achse. Beispielsweise lässt sich aus dem obigen Säulendiagramm ablesen, dass die Augenzahl 3 insgesamt 2 mal gewürfelt wurde. Die relative Häufigkeit beträgt 0,1, d. h. 10 % der Würfe hatten die Augenzahl 3. | ||
[[Kategorie:Statistik]] | [[Kategorie:Statistik]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:FHR_WuV_Mathe]] | ||
[[Kategorie:AHR_WuV_Mathe_GK]] |