Langfristige Preisuntergrenze: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Um Marktanteile zurückzugewinnen bzw. mehr Einheiten eines Produkts zu verkaufen, wird der Verkaufspreis für das Produkt gesenkt. Die langfristige Preisuntergrenze ist der Verkaufspreis, bei dem wir einen Gewinn von 0 GE erzielen. Dieser Verkaufspreis kann langfristig gehalten werden, da der Erlös die Kosten deckt. Die dazugehörige Produktionsmenge ist das Betriebsoptimum. ==Stückkostenfunktion== Gegeben sei eine Kostenfunktion <math>K: \mathbb{…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Es sei <math>K: \mathbb{D}_{ök} \rightarrow \mathbb{W}_{K}</math> eine [[Kostenfunktion]] und <math>k</math> die dazugehörige Stückkostenfunktion. Die [[Extremwert#Definition|Minimalstelle]] <math>x_0 \in \mathbb{D}_{ök}</math> der Stückkosten <math>k</math> nennen wir '''Betriebsoptimum'''. Das dazugehörige [[Extremwert#Definition|Minimum]] <math>k(x_0)</math> heißt '''langfristige Preisuntergrenze'''. | Es sei <math>K: \mathbb{D}_{ök} \rightarrow \mathbb{W}_{K}</math> eine [[Kostenfunktion]] und <math>k</math> die dazugehörige Stückkostenfunktion. Die [[Extremwert#Definition|Minimalstelle]] <math>x_0 \in \mathbb{D}_{ök}</math> der Stückkosten <math>k</math> nennen wir '''Betriebsoptimum'''. Das dazugehörige [[Extremwert#Definition|Minimum]] <math>k(x_0)</math> heißt '''langfristige Preisuntergrenze'''. | ||
<html><iframe width="280" height="157.5" src="https://www.youtube.com/embed/x8k9v9Dg7yY?si=WH-RKwNoiQjw5YD9" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></html> | <html> | ||
<iframe width="280" height="157.5" src="https://www.youtube.com/embed/RywM3XEzgWo?si=woHR5oYGNCes6Tmd" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> | |||
<iframe width="280" height="157.5" src="https://www.youtube.com/embed/JeLufqynqKU?si=NOL6WB7VjozoVbni" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> | |||
<iframe width="280" height="157.5" src="https://www.youtube.com/embed/x8k9v9Dg7yY?si=WH-RKwNoiQjw5YD9" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></html> | |||
==Gewinn im Betriebsoptimum== | ==Gewinn im Betriebsoptimum== | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
[[Kategorie:Differentialrechnung]] | [[Kategorie:Differentialrechnung]] | ||
[[Kategorie:Gewinnanalyse]] | [[Kategorie:Gewinnanalyse]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:FHR_WuV_Mathe]] | ||
[[Kategorie:AHR_WuV_Mathe_GK]] |