Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Thomas (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
(29 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <templatestyles src="Hauptseite/styles.css" /> | ||
<div class="no-toc"> | |||
{{Portal | |||
|Titel=<center>Willkommen im FLBK-Wiki</center> | |||
|Inhalt= | |||
Die folgende Seite enthält Beispiele, Definitionen und Sätze zu Unterrichtsinhalten am Friedrich-List-Berufskolleg Hamm. | |||
* Weiteres Lernmaterial und Übungsaufgaben befinden sich auf [https://elearning.flbk-hamm.de/ elearning.flbk-hamm.de]. | * Weiteres Lernmaterial und Übungsaufgaben befinden sich auf [https://elearning.flbk-hamm.de/ elearning.flbk-hamm.de]. | ||
* Dynamische-Geometrie-Software: [https://www.geogebra.org/calculator Geogebra] | * Dynamische-Geometrie-Software: [https://www.geogebra.org/calculator Geogebra] | ||
}} | |||
<div class="portal-container"> | |||
<div class="portal-box"> | |||
</ | <h2>Mathematik</h2> | ||
<p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Inhalte der Mathematik des Wikis, aufgeteilt nach Themengebieten. | |||
<categorytree mode=pages hideroot=off>Mathematik</categorytree> | |||
</p> | |||
</div> | |||
<div class="portal-box"> | |||
<h2>Fachhochschulreife Mathematik</h2> | |||
<p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Fachhochschulreife (FHR) im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung (WuV) im Unterrichtsfach Mathematik (Mathe) behandelt wurden. | |||
<categorytree mode=pages hideroot=off>FHR_WuV_Mathe</categorytree> | |||
</p> | |||
</div> | |||
<div class=" | <div class="portal-box"> | ||
<h2>Allgemeine Hochschulreife Mathematik Grundkurs</h2> | |||
<p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife (AHR) im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung (WuV) im Unterrichtsfach Mathematik (Mathe) im Grundkurs (GK) behandelt wurden. | |||
<categorytree mode=pages hideroot=off>AHR_WuV_Mathe_GK</categorytree> | |||
</p> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="portal-box"> | |||
<h2>Informatik</h2> | |||
<p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Inhalte der Mathematik des Wikis, aufgeteilt nach Themengebieten. | |||
<categorytree mode=pages hideroot=off>Informatik</categorytree> | |||
Im | |||
== Informatik | |||
<syntaxhighlight lang="python" line> | <syntaxhighlight lang="python" line> | ||
def quick_sort(arr): | def quick_sort(arr): | ||
Zeile 62: | Zeile 46: | ||
pass | pass | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
</div> | |||
</p> | |||
</div> | |||
</div> |
Aktuelle Version vom 3. April 2025, 12:10 Uhr
Willkommen im FLBK-Wiki
Die folgende Seite enthält Beispiele, Definitionen und Sätze zu Unterrichtsinhalten am Friedrich-List-Berufskolleg Hamm.
- Weiteres Lernmaterial und Übungsaufgaben befinden sich auf elearning.flbk-hamm.de.
- Dynamische-Geometrie-Software: Geogebra
Mathematik
Im unteren Kategorienbaum sind alle Inhalte der Mathematik des Wikis, aufgeteilt nach Themengebieten.
Fachhochschulreife Mathematik
Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Fachhochschulreife (FHR) im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung (WuV) im Unterrichtsfach Mathematik (Mathe) behandelt wurden.
Allgemeine Hochschulreife Mathematik Grundkurs
Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife (AHR) im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung (WuV) im Unterrichtsfach Mathematik (Mathe) im Grundkurs (GK) behandelt wurden.
Informatik
Im unteren Kategorienbaum sind alle Inhalte der Mathematik des Wikis, aufgeteilt nach Themengebieten.
def quick_sort(arr):
less = []
pivot_list = []
more = []
if len(arr) <= 1:
return arr
else:
pass