Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<div class="portal-box"> | <div class="portal-box"> | ||
<h2>Mathematik</h2> | <h2>Mathematik</h2> | ||
<p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Inhalte der Mathematik des Wikis, aufgeteilt nach Themengebieten. | <p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Inhalte der Mathematik des Wikis, aufgeteilt nach Themengebieten.</p> | ||
<categorytree mode=pages hideroot=off>Mathematik</categorytree | <categorytree mode="pages" hideroot="off">Mathematik</categorytree> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="portal-box"> | <div class="portal-box"> | ||
<h2>Fachhochschulreife Mathematik</h2> | <h2>Fachhochschulreife Mathematik</h2> | ||
<p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Fachhochschulreife (FHR) im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung (WuV) im Unterrichtsfach Mathematik (Mathe) behandelt wurden. | <p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Fachhochschulreife (FHR) im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung (WuV) im Unterrichtsfach Mathematik (Mathe) behandelt wurden.</p> | ||
<categorytree mode=pages hideroot=off>FHR_WuV_Mathe</categorytree | <categorytree mode="pages" hideroot="off" depth=0>FHR_WuV_Mathe</categorytree> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="portal-box"> | <div class="portal-box"> | ||
<h2>Allgemeine Hochschulreife Mathematik Grundkurs</h2> | <h2>Allgemeine Hochschulreife Mathematik Grundkurs</h2> | ||
<p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife (AHR) im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung (WuV) im Unterrichtsfach Mathematik (Mathe) im Grundkurs (GK) behandelt wurden. | <p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife (AHR) im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung (WuV) im Unterrichtsfach Mathematik (Mathe) im Grundkurs (GK) behandelt wurden.</p> | ||
<categorytree mode=pages hideroot=off>AHR_WuV_Mathe_GK</categorytree | <categorytree mode="pages" hideroot="off" depth=0>AHR_WuV_Mathe_GK</categorytree> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="portal-box"> | <div class="portal-box"> | ||
<h2>Informatik</h2> | <h2>Informatik</h2> | ||
<p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Inhalte der Informatik des Wikis, aufgeteilt nach Themengebieten. | <p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Inhalte der Informatik des Wikis, aufgeteilt nach Themengebieten.</p> | ||
<categorytree mode=pages hideroot=off>Informatik</categorytree> | <categorytree mode="pages" hideroot="off">Informatik</categorytree> | ||
</div> | |||
<div class="portal-box"> | <div class="portal-box"> | ||
<h2>Allgemeine Hochschulreife Informatik Leistungskurs</h2> | <h2>Allgemeine Hochschulreife Informatik Leistungskurs</h2> | ||
<p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife (AHR) im Fachbereich Informatik (I) im Unterrichtsfach Informatik im Leistungskurs (LK) behandelt wurden. | <p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife (AHR) im Fachbereich Informatik (I) im Unterrichtsfach Informatik im Leistungskurs (LK) behandelt wurden.</p> | ||
<categorytree mode=pages hideroot=off> | <categorytree mode="pages" hideroot="off" depth=0>AHR_I_Informatik_LK</categorytree> | ||
</p> | </div> | ||
<div class="portal-box"> | |||
<h2>Allgemeine Hochschulreife Wirtschaftsinformatik Grundkurs</h2> | |||
<p> Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife (AHR) im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung (WuV) im Unterrichtsfach Wirtschaftsinformatik (WI) im Grundkurs (GK) behandelt wurden.</p> | |||
<categorytree mode="pages" hideroot="off" depth=0>AHR_WuV_WI_GK</categorytree> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="portal-box"> | |||
< | <h2>Fachinformatik SDM</h2> | ||
<p>Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Ausbildung zum Fachinformatiker (FI) im Fachbereich Informatik (I) im Unterrichtsfach SDM behandelt wurden.</p> | |||
<categorytree mode="pages" hideroot="off" depth=0>FI_I_SDM</categorytree> | |||
</div> | |||
<div class="portal-box"> | |||
<h2>Fachinformatik ITD</h2> | |||
<p>Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Ausbildung zum Fachinformatiker (FI) im Fachbereich Informatik (I) im Unterrichtsfach ITD behandelt wurden.</p> | |||
<categorytree mode="pages" hideroot="off" depth=0>FI_I_ITD</categorytree> | |||
</div> | |||
</ | <div class="portal-box"> | ||
<h2>Fachinformatik EVP</h2> | |||
<p>Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Ausbildung zum Fachinformatiker (FI) im Fachbereich Informatik (I) im Unterrichtsfach EVP behandelt wurden.</p> | |||
<categorytree mode="pages" hideroot="off" depth=0>FI_I_EVP</categorytree> | |||
</div> | |||
<div class="portal-box"> | |||
<h2>Fachinformatik TP1</h2> | |||
<p>Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Ausbildung zum Fachinformatiker (FI) im Fachbereich Informatik (I) für die Teilprüfung 1 der IHK relevant sind.</p> | |||
<categorytree mode="pages" hideroot="off" depth=0>FI_I_TP1</categorytree> | |||
</div> | |||
<div class="portal-box"> | |||
<h2>Fachinformatik TP2</h2> | |||
<p>Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Ausbildung zum Fachinformatiker (FI) im Fachbereich Informatik (I) für die Teilprüfung 2 der IHK relevant sind.</p> | |||
<categorytree mode="pages" hideroot="off" depth=0>FI_I_TP2</categorytree> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 6. September 2025, 12:10 Uhr
Willkommen im FLBK-Wiki
Die folgende Seite enthält Beispiele, Definitionen und Sätze zu Unterrichtsinhalten am Friedrich-List-Berufskolleg Hamm.
- Weiteres Lernmaterial und Übungsaufgaben befinden sich auf elearning.flbk-hamm.de.
- Dynamische-Geometrie-Software: Geogebra
Mathematik
Im unteren Kategorienbaum sind alle Inhalte der Mathematik des Wikis, aufgeteilt nach Themengebieten.
Fachhochschulreife Mathematik
Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Fachhochschulreife (FHR) im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung (WuV) im Unterrichtsfach Mathematik (Mathe) behandelt wurden.
Allgemeine Hochschulreife Mathematik Grundkurs
Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife (AHR) im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung (WuV) im Unterrichtsfach Mathematik (Mathe) im Grundkurs (GK) behandelt wurden.
Informatik
Im unteren Kategorienbaum sind alle Inhalte der Informatik des Wikis, aufgeteilt nach Themengebieten.
Allgemeine Hochschulreife Informatik Leistungskurs
Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife (AHR) im Fachbereich Informatik (I) im Unterrichtsfach Informatik im Leistungskurs (LK) behandelt wurden.
Allgemeine Hochschulreife Wirtschaftsinformatik Grundkurs
Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife (AHR) im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung (WuV) im Unterrichtsfach Wirtschaftsinformatik (WI) im Grundkurs (GK) behandelt wurden.
Fachinformatik SDM
Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Ausbildung zum Fachinformatiker (FI) im Fachbereich Informatik (I) im Unterrichtsfach SDM behandelt wurden.
Fachinformatik ITD
Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Ausbildung zum Fachinformatiker (FI) im Fachbereich Informatik (I) im Unterrichtsfach ITD behandelt wurden.
Fachinformatik EVP
Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Ausbildung zum Fachinformatiker (FI) im Fachbereich Informatik (I) im Unterrichtsfach EVP behandelt wurden.
Fachinformatik TP1
Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Ausbildung zum Fachinformatiker (FI) im Fachbereich Informatik (I) für die Teilprüfung 1 der IHK relevant sind.
Fachinformatik TP2
Im unteren Kategorienbaum sind alle Themen, die zur Ausbildung zum Fachinformatiker (FI) im Fachbereich Informatik (I) für die Teilprüfung 2 der IHK relevant sind.