Kostenfunktion: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit Hilfe einer Kostenfunktion werden die Gesamtkosten für eine bestimmte Produktionsmenge ermittelt. | Mit Hilfe einer Kostenfunktion werden die Gesamtkosten für eine bestimmte Produktionsmenge ermittelt. | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
Eine [[Funktion]] <math>K:\mathbb{D}_{ök} \rightarrow \mathbb{W}_K</math>, die jeder Produktionsmenge <math>x</math> die Kosten <math>K(x)</math> zuordnet, heißt '''Kostenfunktion'''. Dabei ist <math>x \in \mathbb{D}_{\text{ök}}=[0;x_{max}]</math>, wobei <math>\mathbb{D}_{\text{ök}}</math> der '''[[Ökonomischer Definitionsbereich|ökonomische Definitionsbereich]]''' und <math>x_{max} \in\ \mathbb{R}</math> die '''[[Kapazitätsgrenze]]''' ist. Für die Gesamtkosten gilt <math>K(x)=K_v(x)+K_f</math>, wobei <math>K_f</math> die '''Fixkosten''' und <math>K_v(x)</math> die '''variablen Kosten''' sind. <math>\frac{K_v(x)}{x}</math> nennen wir '''variable Stückkosten'''. | Eine [[Funktion]] <math>K:\mathbb{D}_{ök} \rightarrow \mathbb{W}_K</math>, die jeder Produktionsmenge <math>x</math> die Kosten <math>K(x)</math> zuordnet, heißt '''Kostenfunktion'''. Dabei ist <math>x \in \mathbb{D}_{\text{ök}}=[0;x_{max}]</math>, wobei <math>\mathbb{D}_{\text{ök}}</math> der '''[[Ökonomischer Definitionsbereich|ökonomische Definitionsbereich]]''' und <math>x_{max} \in\ \mathbb{R}</math> die '''[[Kapazitätsgrenze]]''' ist. Für die Gesamtkosten gilt <math>K(x)=K_v(x)+K_f</math>, wobei <math>K_f</math> die '''Fixkosten''' und <math>K_v(x)</math> die '''variablen Kosten''' sind. <math>\frac{K_v(x)}{x}</math> nennen wir '''variable Stückkosten'''. <math>x</math> ist häufig in ME (Mengeneinheiten) und <math> K(x)</math> in GE (Geldeinheiten) gegeben. | ||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[[Kategorie:Mathematische Funktion]] | [[Kategorie:Mathematische Funktion]] | ||
[[Kategorie:Gewinnanalyse]] | [[Kategorie:Gewinnanalyse]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:FHR_WuV_Mathe]] | ||
[[Kategorie:AHR_WuV_Mathe_GK]] |