Von Flbkwikiadmin hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:25, 8. Okt. 2025 | Schlüssel-ZusammenhangSchlüssel.png (Datei) | 51 KB | 1 | ||
| 14:24, 8. Okt. 2025 | Schlüssel-SchlüsselInTabellen.png (Datei) | 124 KB | 1 | ||
| 11:32, 8. Okt. 2025 | ChenNotation-Attribut.png (Datei) | 84 KB | 1 | ||
| 11:31, 8. Okt. 2025 | ChenNotation-GrafischeElemente.png (Datei) | 78 KB | 1 | ||
| 11:25, 8. Okt. 2025 | Entität-ErklärungAnTabelle.png (Datei) | 72 KB | 1 | ||
| 11:15, 8. Okt. 2025 | ER-Modell-Tabellen.png (Datei) | 685 KB | 1 | ||
| 11:14, 8. Okt. 2025 | ER-Diagramm-Beispiel.jpg (Datei) | 68 KB | 1 | ||
| 11:13, 8. Okt. 2025 | ERM-Softwarentwicklungsprozess.png (Datei) | 79 KB | 1 | ||
| 11:13, 8. Okt. 2025 | ERM-Einordnung.png (Datei) | 78 KB | 1 | ||
| 11:09, 7. Okt. 2025 | Iteration-Beispiel.png (Datei) | 270 KB | 1 | ||
| 09:30, 7. Okt. 2025 | Problem-Sortieren.png (Datei) | 67 KB | 1 | ||
| 14:22, 24. Sep. 2025 | DBMS-MySQL.png (Datei) | 252 KB | 1 | ||
| 14:15, 24. Sep. 2025 | DBMS-Server.png (Datei) | 66 KB | 1 | ||
| 14:14, 24. Sep. 2025 | DBMS-Softwareentwicklungsprozess.png (Datei) | 142 KB | 1 | ||
| 14:13, 24. Sep. 2025 | DBMS-Darstellung.png (Datei) | 55 KB | 1 | ||
| 14:12, 24. Sep. 2025 | DBMS-Schichten.png (Datei) | 144 KB | 1 | ||
| 08:37, 23. Sep. 2025 | Array-Dreidimensional.png (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 08:35, 23. Sep. 2025 | Array-Zweidimensional.png (Datei) | 263 KB | 1 | ||
| 08:24, 23. Sep. 2025 | Array-Indizes.png (Datei) | 103 KB | 1 | ||
| 11:00, 21. Sep. 2025 | Pap beispiel.png (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 10:31, 17. Sep. 2025 | Aufruf.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 10:30, 17. Sep. 2025 | FussgesteuerteSchleife.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 10:29, 17. Sep. 2025 | Zählschleife.png (Datei) | 3 KB | 1 | ||
| 10:29, 17. Sep. 2025 | KopfgesteuerteSchleife.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 10:27, 17. Sep. 2025 | VerschachtelteAuswahl.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 10:26, 17. Sep. 2025 | Mehrfachauswahl.png (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 10:25, 17. Sep. 2025 | ZweifacheAuswahl.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 10:24, 17. Sep. 2025 | EinfacheAuswahl.png (Datei) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 10:23, 17. Sep. 2025 | Strukturblock.png (Datei) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 10:20, 17. Sep. 2025 | NotenumwandlungStruktogramm.png (Datei) | 17 KB | 1 | ||
| 10:13, 17. Sep. 2025 | Aktivitätsdiagramm-GGT-berechnen.png (Datei) | 168 KB | 1 | ||
| 10:12, 17. Sep. 2025 | Aktivitätsdiagramm-Elemente.png (Datei) | 39 KB | 1 | ||
| 10:33, 16. Sep. 2025 | Vererbung-BlueJ.png (Datei) | 1,16 MB | 1 | ||
| 10:31, 16. Sep. 2025 | Vererbung-Klassendiagramm.png (Datei) | 447 KB | 1 | ||
| 10:29, 16. Sep. 2025 | Basisklasse-Abgeleitete-Klasse.png (Datei) | 143 KB | 1 | ||
| 09:08, 16. Sep. 2025 | Rekursion BlueJ.png (Datei) | 477 KB | 1 | ||
| 09:06, 16. Sep. 2025 | Rekursion Verschachtelung.png (Datei) | 603 KB | 1 | ||
| 12:37, 15. Sep. 2025 | String-Veranschaulichung.png (Datei) | 274 KB | 1 | ||
| 10:16, 15. Sep. 2025 | Gestaltung-Verzweigungen.png (Datei) | 1,01 MB | 1 | ||
| 10:14, 15. Sep. 2025 | Mehrfach-Verzweigung-Erläuterung.png (Datei) | 990 KB | 1 | ||
| 10:12, 15. Sep. 2025 | Zweifach-Verzweigung-Erläuterung.png (Datei) | 821 KB | 1 | ||
| 10:09, 15. Sep. 2025 | Verzweigung-Erläuterung.png (Datei) | 827 KB | 1 | ||
| 09:37, 15. Sep. 2025 | Do-while.png (Datei) | 156 KB | 1 | ||
| 09:35, 15. Sep. 2025 | For-schleife.png (Datei) | 705 KB | 1 | ||
| 09:32, 15. Sep. 2025 | While-schleife.png (Datei) | 94 KB | 1 | ||
| 09:28, 15. Sep. 2025 | Aufbau-schleife.png (Datei) | 734 KB | 1 | ||
| 15:05, 10. Sep. 2025 | BlueJ Inspektion.png (Datei) | 95 KB | 1 | ||
| 15:04, 10. Sep. 2025 | Bidirektionaler Knoten.png (Datei) | 54 KB | 1 | ||
| 15:03, 10. Sep. 2025 | Unidirektionaler Knoten.png (Datei) | 54 KB | 1 | ||
| 07:24, 16. Mai 2025 | VierfeldertafelBaumdiagrammMedizinischerTest.png (Datei) | 44 KB | 1 |




