Mde-Gerät: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 27: Zeile 27:
| '''Handheld-Computer''' || Robustes, Smartphone-ähnliches Gerät (oft mit Pistolengriff-Option). Die gängigste Form. || Kommissionierung, Inventur, Wareneingang und -ausgang.
| '''Handheld-Computer''' || Robustes, Smartphone-ähnliches Gerät (oft mit Pistolengriff-Option). Die gängigste Form. || Kommissionierung, Inventur, Wareneingang und -ausgang.
|-
|-
| '''Fahrzeugterminals (Staplerterminals)''' || '''Feste Montage''' an [[Flurförderfahrzeug]]en (z. B. [[Gabelstapler]], Hubwagen). Größeres Display. || Ein- und Auslagerung von Paletten, Umlagerungen.
| '''[[Gabelstapler-Terminal|Fahrzeugterminals]] ([[Gabelstapler-Terminal|Staplerterminals]])''' || '''Feste Montage''' an Flurförderfahrzeugen (z. B. Gabelstapler, Hubwagen). Größeres Display. || Ein- und Auslagerung von Paletten, Umlagerungen.
|-
|-
| '''Wearable Devices''' || Am Körper getragene Geräte wie [[Datenbrille]]n, Armbandcomputer (Wrist-Mounted) und Ring-Scanner. || Hände-freie Kommissionierung ('''Pick-by-Vision''' oder '''Pick-by-Voice''').
| '''Wearable Devices''' || Am Körper getragene Geräte wie [[Datenbrille]]n, Armbandcomputer (Wrist-Mounted) und Ring-Scanner. || Hände-freie Kommissionierung ('''Pick-by-Vision''' oder '''Pick-by-Voice''').
Zeile 35: Zeile 35:
| '''Industrie-Tablets''' || Extra robuste Tablets mit größeren Bildschirmen für komplexere Darstellungen. || Dokumentation, mobile Steuerung, komplexe Instandhaltungsaufgaben.
| '''Industrie-Tablets''' || Extra robuste Tablets mit größeren Bildschirmen für komplexere Darstellungen. || Dokumentation, mobile Steuerung, komplexe Instandhaltungsaufgaben.
|}
|}


===  Kernanwendungsbereiche ===
===  Kernanwendungsbereiche ===