Struktogramm: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 22: Zeile 22:
! Symbol !! Beschreibung
! Symbol !! Beschreibung
|-
|-
| [[Datei:EinfacheAuswahl.svg|100px]] || '''Einfache Auswahl'''<br />Wenn die Bedingung im Sinne der booleschen Algebra wahr ist, wird der Anweisungsblock 1 durchlaufen. Trifft die Bedingung nicht zu (falsch), wird der Durchlauf ohne weitere Anweisung fortgesetzt.
| [[Datei:EinfacheAuswahl.png|100px]] || '''Einfache Auswahl'''<br />Wenn die Bedingung im Sinne der booleschen Algebra wahr ist, wird der Anweisungsblock 1 durchlaufen. Trifft die Bedingung nicht zu (falsch), wird der Durchlauf ohne weitere Anweisung fortgesetzt.
|-
|-
| [[Datei:ZweifacheAuswahl.svg|100px]] || '''Zweifache Auswahl'''<br />Wenn die Bedingung wahr ist, wird Anweisungsblock 1 durchlaufen, sonst Anweisungsblock 2.
| [[Datei:ZweifacheAuswahl.png|100px]] || '''Zweifache Auswahl'''<br />Wenn die Bedingung wahr ist, wird Anweisungsblock 1 durchlaufen, sonst Anweisungsblock 2.
|-
|-
| [[Datei:Mehrfachauswahl.svg|100px]] || '''Mehrfachauswahl (Fallauswahl)'''<br />Besonders bei mehr als drei abzuprüfenden Bedingungen geeignet. Der Wert der Variable wird geprüft und der entsprechende Anweisungsblock wird durchlaufen.
| [[Datei:Mehrfachauswahl.png|100px]] || '''Mehrfachauswahl (Fallauswahl)'''<br />Besonders bei mehr als drei abzuprüfenden Bedingungen geeignet. Der Wert der Variable wird geprüft und der entsprechende Anweisungsblock wird durchlaufen.
|-
|-
| [[Datei:VerschachtelteAuswahl.svg|100px]] || '''Verschachtelte Auswahl'''<br />Alle Varianten der Verzweigung lassen sich auch verschachtelt modellieren.
| [[Datei:VerschachtelteAuswahl.png|100px]] || '''Verschachtelte Auswahl'''<br />Alle Varianten der Verzweigung lassen sich auch verschachtelt modellieren.
|}
|}