Kategorie:Informatik: Unterschied zwischen den Versionen
Leere Seite erstellt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Informatik''' ist die Wissenschaft, die sich der systematischen Verarbeitung von Informationen, insbesondere der automatischen Datenverarbeitung, widmet. | |||
== Historische Entwicklung == | |||
Die Informatik hat sich aus zwei Hauptquellen entwickelt: | |||
* Aus der [[Mathematik]] als theoretische Grundlage | |||
* Als [[Ingenieurwissenschaft|Ingenieursdisziplin]] aus dem praktischen Bedarf nach schneller und automatischer Ausführung von Berechnungen | |||
== Teilgebiete der Informatik == | |||
Die Informatik gliedert sich in mehrere fundamentale Teilgebiete: | |||
=== Theoretische Informatik === | |||
Die Theoretische Informatik beschäftigt sich mit den mathematischen Grundlagen der Informatik, einschließlich: | |||
* [[Algorithmustheorie]] | |||
* [[Formale Sprachen]] | |||
* [[Berechenbarkeitstheorie]] | |||
* [[Komplexitätstheorie]] | |||
=== Praktische Informatik === | |||
Die Praktische Informatik widmet sich der Entwicklung von Software und Systemen: | |||
* [[Programmierung]] | |||
* [[Datenbanken]] | |||
* [[Betriebssysteme]] | |||
* [[Softwaretechnik]] | |||
=== Technische Informatik === | |||
Die Technische Informatik konzentriert sich auf die hardwarebezogenen Aspekte: | |||
* [[Rechnerarchitektur]] | |||
* [[Mikroprozessortechnik]] | |||
* [[Embedded Systems]] | |||
* [[Netzwerktechnik]] | |||
== Angewandte Informatik == | |||
Unter dem Begriff der '''Angewandten Informatik''' werden die Anwendungen der Informatik in verschiedenen Bereichen zusammengefasst: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Bereich !! Beschreibung | |||
|- | |||
| [[Wirtschaftsinformatik]] || Anwendung in wirtschaftlichen Prozessen und Unternehmen | |||
|- | |||
| [[Geoinformatik]] || Verarbeitung und Analyse räumlicher Informationen | |||
|- | |||
| [[Medizininformatik]] || Unterstützung des Gesundheitswesens durch Informationstechnologie | |||
|- | |||
| [[Bioinformatik]] || Analyse biologischer Daten | |||
|- | |||
| [[Rechtsinformatik]] || Schnittstelle zwischen Recht und Informationstechnologie | |||
|} | |||
Version vom 27. Oktober 2025, 09:16 Uhr
Informatik ist die Wissenschaft, die sich der systematischen Verarbeitung von Informationen, insbesondere der automatischen Datenverarbeitung, widmet.
Historische Entwicklung
Die Informatik hat sich aus zwei Hauptquellen entwickelt:
- Aus der Mathematik als theoretische Grundlage
- Als Ingenieursdisziplin aus dem praktischen Bedarf nach schneller und automatischer Ausführung von Berechnungen
Teilgebiete der Informatik
Die Informatik gliedert sich in mehrere fundamentale Teilgebiete:
Theoretische Informatik
Die Theoretische Informatik beschäftigt sich mit den mathematischen Grundlagen der Informatik, einschließlich:
Praktische Informatik
Die Praktische Informatik widmet sich der Entwicklung von Software und Systemen:
Technische Informatik
Die Technische Informatik konzentriert sich auf die hardwarebezogenen Aspekte:
Angewandte Informatik
Unter dem Begriff der Angewandten Informatik werden die Anwendungen der Informatik in verschiedenen Bereichen zusammengefasst:
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Wirtschaftsinformatik | Anwendung in wirtschaftlichen Prozessen und Unternehmen |
| Geoinformatik | Verarbeitung und Analyse räumlicher Informationen |
| Medizininformatik | Unterstützung des Gesundheitswesens durch Informationstechnologie |
| Bioinformatik | Analyse biologischer Daten |
| Rechtsinformatik | Schnittstelle zwischen Recht und Informationstechnologie |
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 6 Unterkategorien (6 insgesamt):
A
- Automaten (1 S)
D
- Datenbanken (10 S)
K
- Künstliche Intelligenz (4 S)
M
- Modellierung (7 S)
P
- Programmierung (51 S)
S
Seiten in der Kategorie „Informatik“
Folgende 3 Seiten sind in dieser Kategorie, von 3 insgesamt.