Langfristige Preisuntergrenze: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Es sei <math>K: \mathbb{D}_{ök} \rightarrow \mathbb{W}_{K}</math> eine [[Kostenfunktion]] und <math>k</math> die dazugehörige Stückkostenfunktion. Die [[Extremwert#Definition|Minimalstelle]] <math>x_0 \in \mathbb{D}_{ök}</math> der Stückkosten <math>k</math> nennen wir '''Betriebsoptimum'''. Das dazugehörige [[Extremwert#Definition|Minimum]] <math>k(x_0)</math> heißt '''langfristige Preisuntergrenze'''. | Es sei <math>K: \mathbb{D}_{ök} \rightarrow \mathbb{W}_{K}</math> eine [[Kostenfunktion]] und <math>k</math> die dazugehörige Stückkostenfunktion. Die [[Extremwert#Definition|Minimalstelle]] <math>x_0 \in \mathbb{D}_{ök}</math> der Stückkosten <math>k</math> nennen wir '''Betriebsoptimum'''. Das dazugehörige [[Extremwert#Definition|Minimum]] <math>k(x_0)</math> heißt '''langfristige Preisuntergrenze'''. | ||
<html><iframe width="280" height="157.5" src="https://www.youtube.com/embed/x8k9v9Dg7yY?si=WH-RKwNoiQjw5YD9" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></html> | <html> | ||
<iframe width="280" height="157.5" src="https://www.youtube.com/embed/RywM3XEzgWo?si=woHR5oYGNCes6Tmd" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> | |||
<iframe width="280" height="157.5" src="https://www.youtube.com/embed/JeLufqynqKU?si=NOL6WB7VjozoVbni" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> | |||
<iframe width="280" height="157.5" src="https://www.youtube.com/embed/x8k9v9Dg7yY?si=WH-RKwNoiQjw5YD9" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></html> | |||
==Gewinn im Betriebsoptimum== | ==Gewinn im Betriebsoptimum== | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
[[Kategorie:Gewinnanalyse]] | [[Kategorie:Gewinnanalyse]] | ||
[[Kategorie:FHR_WuV_Mathe]] | [[Kategorie:FHR_WuV_Mathe]] | ||
[[Kategorie:AHR_WuV_Mathe_GK]] |