Varianz (Statistik): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wurden [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägungen]] zu einem [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitativen Merkmal]] erhoben, ist die Varianz das arithmetische Mittel der quadrierten Abweichungen der Merkmalsausprägungen vom Mittelwert. | Wurden [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägungen]] zu einem [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitativen Merkmal]] erhoben, ist die Varianz das arithmetische Mittel der quadrierten Abweichungen der Merkmalsausprägungen vom Mittelwert. Die Varianz quantifiziert also, wie stark die einzelnen Datenpunkte im Datensatz um den Mittelwert streuen. | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
Es sei eine Zahlenfolge <math>x_1,x_2,...,x_n \in \mathbb{R}</math> mit <math>n \in \mathbb{N}</math> und dem [[Arithmetisches_Mittel|arithmetischen Mittel]] <math>\bar{x}</math> gegeben, dann heißt <math>s^2=\frac{(x_1-\bar{x})^ | Es sei eine Zahlenfolge <math>x_1,x_2,...,x_n \in \mathbb{R}</math> mit <math>n \in \mathbb{N}</math> und dem [[Arithmetisches_Mittel|arithmetischen Mittel]] <math>\bar{x}</math> gegeben, dann heißt <math>s^2=\frac{(x_1-\bar{x})^1+(x_1-\bar{x})^2+...+(x_n-\bar{x})^n}{n}</math> '''Varianz'''. | ||
<html><iframe width="280" height="157.5" src="https://www.youtube.com/embed/maEsC-e7hkA?si=Cguc4VtTTmFPrWiH" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></html> | <html><iframe width="280" height="157.5" src="https://www.youtube.com/embed/maEsC-e7hkA?si=Cguc4VtTTmFPrWiH" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></html> | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
[[Kategorie:Statistik]] | [[Kategorie:Statistik]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:FHR_WuV_Mathe]] | ||
[[Kategorie:AHR_WuV_Mathe_GK]] |