Eingaben für Klausuren auf eLearning: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| 2/3 || <math>\frac{2}{3}</math> | | 2/3 || <math>\frac{2}{3}</math> | ||
|- | |- | ||
| binomial(2 | | -(p/2)+-sqrt((p/2)^2-q) || <math>x=- \frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2-q}</math> | ||
|- | |||
| x=3 or x=5 || <math>x_1=3 \lor x_2=5</math> | |||
|- | |||
| x=3 and x=5 || <math>x_1=3 \land x_2=5</math> | |||
|- | |||
| +- || <math>\pm </math> | |||
|- | |||
| binomial(2;3) || <math>\binom{2}{3}</math> | |||
|- | |||
| int(x^2-1;x;1;5) || <math>\int_{a}^{b}(x^2-1)dx</math> | |||
|- | |||
| p[N] || <math>p_N</math> | |||
|- | |||
| STRG + X || Ausschneiden | |||
|- | |||
| STRG + C || Kopieren | |||
|- | |||
| STRG + V || Einfügen | |||
|- | |||
| STRG + + oder STRG + Mausrad Hoch || Vergrößern | |||
|- | |||
| STRG + - oder STRG + Mausrad Runter || Verkleinern | |||
|- | |||
| STRG + A || Alles markieren | |||
|- | |||
| Umschalttaste + Pfeil || Stückweise markieren | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Mathematik]] |