Eingaben für Klausuren auf eLearning: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 20: Zeile 20:
| binomial(2;3) || <math>\binom{2}{3}</math>
| binomial(2;3) || <math>\binom{2}{3}</math>
|-
|-
| int(f(x);x;1;5) || <math>\int_{a}^{b}f(x)dx</math>
| int(x^2-1;x;1;5) || <math>\int_{a}^{b}(x^2-1)dx</math>
|-
|-
| p[N] || <math>p_N</math>
| p[N] || <math>p_N</math>
Zeile 30: Zeile 30:
| STRG + V || Einfügen
| STRG + V || Einfügen
|-
|-
| STRG + + || Vergrößern
| STRG + + oder STRG + Mausrad Hoch || Vergrößern
|-
|-
| STRG + - || Verkleinern
| STRG + - oder STRG + Mausrad Runter || Verkleinern
|-
|-
| STRG + A || Alles markieren
| STRG + A || Alles markieren
|-
| Umschalttaste + Pfeil || Stückweise markieren
|}
|}


[[Kategorie:Mathematik]]
[[Kategorie:Mathematik]]