Kategorie:Informatik: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die Informatik hat sich aus zwei Hauptquellen entwickelt: | Die Informatik hat sich aus zwei Hauptquellen entwickelt: | ||
* Aus der | * Aus der Mathematik als theoretische Grundlage | ||
* Als | * Als Ingenieursdisziplin aus dem praktischen Bedarf nach schneller und automatischer Ausführung von Berechnungen | ||
== Teilgebiete der Informatik == | == Teilgebiete der Informatik == | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=== Theoretische Informatik === | === Theoretische Informatik === | ||
Die Theoretische Informatik beschäftigt sich mit den mathematischen Grundlagen der Informatik, einschließlich: | Die Theoretische Informatik beschäftigt sich mit den mathematischen Grundlagen der Informatik, einschließlich: | ||
* | * Algorithmustheorie | ||
* | * Formale Sprachen | ||
* | * Berechenbarkeitstheorie | ||
* | * Komplexitätstheorie | ||
=== Praktische Informatik === | === Praktische Informatik === | ||
Die Praktische Informatik widmet sich der Entwicklung von Software und Systemen: | Die Praktische Informatik widmet sich der Entwicklung von Software und Systemen: | ||
* | * Programmierung | ||
* | * Datenbanken | ||
* | * Betriebssysteme | ||
* | * Softwaretechnik | ||
=== Technische Informatik === | === Technische Informatik === | ||
Die Technische Informatik konzentriert sich auf die hardwarebezogenen Aspekte: | Die Technische Informatik konzentriert sich auf die hardwarebezogenen Aspekte: | ||
* | * Rechnerarchitektur | ||
* | * Mikroprozessortechnik | ||
* | * Embedded Systems | ||
* | * Netzwerktechnik | ||
== Angewandte Informatik == | == Angewandte Informatik == | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
! Bereich !! Beschreibung | ! Bereich !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| | | Wirtschaftsinformatik || Anwendung in wirtschaftlichen Prozessen und Unternehmen | ||
|- | |- | ||
| | | Geoinformatik || Verarbeitung und Analyse räumlicher Informationen | ||
|- | |- | ||
| | | Medizininformatik || Unterstützung des Gesundheitswesens durch Informationstechnologie | ||
|- | |- | ||
| | | Bioinformatik || Analyse biologischer Daten | ||
|- | |- | ||
| | | Rechtsinformatik || Schnittstelle zwischen Recht und Informationstechnologie | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2025, 09:18 Uhr
Informatik ist die Wissenschaft, die sich der systematischen Verarbeitung von Informationen, insbesondere der automatischen Datenverarbeitung, widmet.
Historische Entwicklung
Die Informatik hat sich aus zwei Hauptquellen entwickelt:
- Aus der Mathematik als theoretische Grundlage
- Als Ingenieursdisziplin aus dem praktischen Bedarf nach schneller und automatischer Ausführung von Berechnungen
Teilgebiete der Informatik
Die Informatik gliedert sich in mehrere fundamentale Teilgebiete:
Theoretische Informatik
Die Theoretische Informatik beschäftigt sich mit den mathematischen Grundlagen der Informatik, einschließlich:
- Algorithmustheorie
- Formale Sprachen
- Berechenbarkeitstheorie
- Komplexitätstheorie
Praktische Informatik
Die Praktische Informatik widmet sich der Entwicklung von Software und Systemen:
- Programmierung
- Datenbanken
- Betriebssysteme
- Softwaretechnik
Technische Informatik
Die Technische Informatik konzentriert sich auf die hardwarebezogenen Aspekte:
- Rechnerarchitektur
- Mikroprozessortechnik
- Embedded Systems
- Netzwerktechnik
Angewandte Informatik
Unter dem Begriff der Angewandten Informatik werden die Anwendungen der Informatik in verschiedenen Bereichen zusammengefasst:
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Wirtschaftsinformatik | Anwendung in wirtschaftlichen Prozessen und Unternehmen |
| Geoinformatik | Verarbeitung und Analyse räumlicher Informationen |
| Medizininformatik | Unterstützung des Gesundheitswesens durch Informationstechnologie |
| Bioinformatik | Analyse biologischer Daten |
| Rechtsinformatik | Schnittstelle zwischen Recht und Informationstechnologie |
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 6 Unterkategorien (6 insgesamt):
A
- Automaten (1 S)
D
- Datenbanken (10 S)
K
- Künstliche Intelligenz (4 S)
M
- Modellierung (7 S)
P
- Programmierung (51 S)
S
Seiten in der Kategorie „Informatik“
Folgende 3 Seiten sind in dieser Kategorie, von 3 insgesamt.