Struktogramm: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Ein '''Struktogramm''' (auch bekannt als '''Nassi-Shneiderman-Diagramm''') ist ein Diagrammtyp zur Darstellung von Programmentwürfen und Algorithmen. Es wurde 1972/73 von [[Isaac Nassi]] und [[Ben Shneiderman]] entwickelt.
Ein '''Struktogramm''' (auch bekannt als '''Nassi-Shneiderman-Diagramm''') ist ein Diagrammtyp zur Darstellung von Programmentwürfen und Algorithmen. Es wurde 1972/73 von Isaac Nassi und Ben Shneiderman entwickelt.


== Einführung ==
== Einführung ==
Zeile 14: Zeile 14:
! Symbol !! Beschreibung
! Symbol !! Beschreibung
|-
|-
| [[Datei:Strukturblock.svg|100px]] || '''Anweisung'''<br />Jeder Befehl wird in einen rechteckigen Strukturblock geschrieben. Die Strukturblöcke werden nacheinander von oben nach unten durchlaufen. Leere Strukturblöcke sind nur in Verzweigungen zulässig.
| [[Datei:Strukturblock.png|100px]] || '''Anweisung'''<br />Jeder Befehl wird in einen rechteckigen Strukturblock geschrieben. Die Strukturblöcke werden nacheinander von oben nach unten durchlaufen. Leere Strukturblöcke sind nur in Verzweigungen zulässig.
|}
|}


Zeile 22: Zeile 22:
! Symbol !! Beschreibung
! Symbol !! Beschreibung
|-
|-
| [[Datei:EinfacheAuswahl.svg|100px]] || '''Einfache Auswahl'''<br />Wenn die Bedingung im Sinne der booleschen Algebra wahr ist, wird der Anweisungsblock 1 durchlaufen. Trifft die Bedingung nicht zu (falsch), wird der Durchlauf ohne weitere Anweisung fortgesetzt.
| [[Datei:EinfacheAuswahl.png|100px]] || '''Einfache Auswahl'''<br />Wenn die Bedingung im Sinne der booleschen Algebra wahr ist, wird der Anweisungsblock 1 durchlaufen. Trifft die Bedingung nicht zu (falsch), wird der Durchlauf ohne weitere Anweisung fortgesetzt.
|-
|-
| [[Datei:ZweifacheAuswahl.svg|100px]] || '''Zweifache Auswahl'''<br />Wenn die Bedingung wahr ist, wird Anweisungsblock 1 durchlaufen, sonst Anweisungsblock 2.
| [[Datei:ZweifacheAuswahl.png|100px]] || '''Zweifache Auswahl'''<br />Wenn die Bedingung wahr ist, wird Anweisungsblock 1 durchlaufen, sonst Anweisungsblock 2.
|-
|-
| [[Datei:Mehrfachauswahl.svg|100px]] || '''Mehrfachauswahl (Fallauswahl)'''<br />Besonders bei mehr als drei abzuprüfenden Bedingungen geeignet. Der Wert der Variable wird geprüft und der entsprechende Anweisungsblock wird durchlaufen.
| [[Datei:Mehrfachauswahl.png|100px]] || '''Mehrfachauswahl (Fallauswahl)'''<br />Besonders bei mehr als drei abzuprüfenden Bedingungen geeignet. Der Wert der Variable wird geprüft und der entsprechende Anweisungsblock wird durchlaufen.
|-
|-
| [[Datei:VerschachtelteAuswahl.svg|100px]] || '''Verschachtelte Auswahl'''<br />Alle Varianten der Verzweigung lassen sich auch verschachtelt modellieren.
| [[Datei:VerschachtelteAuswahl.png|100px]] || '''Verschachtelte Auswahl'''<br />Alle Varianten der Verzweigung lassen sich auch verschachtelt modellieren.
|}
|}


Zeile 36: Zeile 36:
! Symbol !! Beschreibung
! Symbol !! Beschreibung
|-
|-
| [[Datei:KopfgesteuerteSchleife.svg|100px]] || '''Kopfgesteuerte Schleife'''<br />Die Schleifenbedingung wird vor dem Schleifenrumpf geprüft (WHILE-Schleife). Der Schleifenkörper wird nur durchlaufen, solange die Bedingung wahr ist.
| [[Datei:KopfgesteuerteSchleife.png|100px]] || '''Kopfgesteuerte Schleife'''<br />Die Schleifenbedingung wird vor dem Schleifenrumpf geprüft (WHILE-Schleife). Der Schleifenkörper wird nur durchlaufen, solange die Bedingung wahr ist.
|-
|-
| [[Datei:Zählschleife.svg|100px]] || '''Zählschleife'''<br />Sonderform der kopfgesteuerten Schleife mit fester Anzahl von Durchläufen (FOR-Schleife). Enthält Initialisierung, Endwert und Schrittweite.
| [[Datei:Zählschleife.png|100px]] || '''Zählschleife'''<br />Sonderform der kopfgesteuerten Schleife mit fester Anzahl von Durchläufen (FOR-Schleife). Enthält Initialisierung, Endwert und Schrittweite.
|-
|-
| [[Datei:FussgesteuerteSchleife.svg|100px]] || '''Fußgesteuerte Schleife'''<br />Die Bedingung wird nach dem Schleifenrumpf geprüft (DO-WHILE-Schleife). Der Schleifenkörper wird mindestens einmal durchlaufen.
| [[Datei:FussgesteuerteSchleife.png|100px]] || '''Fußgesteuerte Schleife'''<br />Die Bedingung wird nach dem Schleifenrumpf geprüft (DO-WHILE-Schleife). Der Schleifenkörper wird mindestens einmal durchlaufen.
|}
|}


Zeile 48: Zeile 48:
! Symbol !! Beschreibung
! Symbol !! Beschreibung
|-
|-
| [[Datei:Aufruf.svg|100px]] || '''Aufruf'''<br />Symbol für den Aufruf eines Unterprogramms bzw. einer Methode. Nach deren Durchlauf wird zur aufrufenden Stelle zurückgesprungen.
| [[Datei:Aufruf.png|100px]] || '''Aufruf'''<br />Symbol für den Aufruf eines Unterprogramms bzw. einer Methode. Nach deren Durchlauf wird zur aufrufenden Stelle zurückgesprungen.
|}
|}


Zeile 67: Zeile 67:
[[Kategorie:Modellierung]]
[[Kategorie:Modellierung]]
[[Kategorie:FI_I_SDM]]
[[Kategorie:FI_I_SDM]]
[[Kategorie:FI_I_TP1]]