Varianz (Statistik): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wurden [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägungen]] zu einem [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitativen Merkmal]] erhoben, ist die Varianz das arithmetische Mittel der quadrierten Abweichungen der Merkmalsausprägungen vom Mittelwert. | Wurden [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|Merkmalsausprägungen]] zu einem [[H%C3%A4ufigkeit#Statistische_Begriffe|quantitativen Merkmal]] erhoben, ist die Varianz das arithmetische Mittel der quadrierten Abweichungen der Merkmalsausprägungen vom Mittelwert. Die Varianz quantifiziert also, wie stark die einzelnen Datenpunkte im Datensatz um den Mittelwert streuen. | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
[[Kategorie:Statistik]] | [[Kategorie:Statistik]] | ||
[[Kategorie:FHR_WuV_Mathe]] | [[Kategorie:FHR_WuV_Mathe]] | ||
[[Kategorie:AHR_WuV_Mathe_GK]] |